renewable life
Eu volutpat odio facilisis mauris turpis egestas integer eget.
is a better way
Eu volutpat odio facilisis mauris turpis egestas integer eget.
Eu volutpat odio facilisis mauris turpis egestas integer eget.
fames ac nulla porttitor massa id neque.
Basic Intravenous (IV) Infusions
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| 5% Dextrose - D5 | 500 ml | IP / BP / USP |
| 10% Dextrose - D10 | 500 ml | IP / BP / USP |
| 25% Dextrose - D25 | 100 ml | IP / BP / USP |
| Dextrose 5% & Sodium Chloride 0.9% - DNS | 500 ml | IP / BP / USP |
| Ringer Lactate - Compound Sodium Lactate RL | 500 ml | IP / BP / USP |
| Pediatric Maintenance Solution with 5% Dextrose - P | 500 ml | IP / BP / USP |
| Maintenance Solution with 5% Dextrose - M | 500 ml | IP / BP / USP |
| Sodium Chloride 0.9% - NS | 100/500 ml | IP / BP / USP |
Special Intravenous (IV) Infusions
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| Compound Sodium Chloride Injection (Ringer’s Injection) | 500 ml | IP |
| Compound Sodium Lactate and Dextrose Injection | 500 ml | IP |
| Sodium Chloride 0.45% - 1/2 NS | 500 ml | IP/USP |
| Dextrose 5% & Sodium Chloride 0.45% - 1/2 DNS | 500 ml | IP |
| Mannitol Injection 10% w/v - 10M | 100 ml | IP |
| Mannitol Injection 20% w/v - 20M | 100 ml | IP |
Anti-infective & Anti-fungal
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| Metronidazole 500mg | 100 ml | IP |
| Tinidazole 800mg | 400 ml | IP / USP |
| Ofloxacin 200mg | 100 ml | IP |
| Ciprofloxacin 200mg | 100 ml | IP |
| Flucanazole 200mg | 100 ml | IP |
| Levofloxacin 500mg | 100 ml | IP |
Pain Management
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| Paracetamol 1000m | 100 ml | IP |
Sterilized water for Injection
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| Sterile Water for Injection | 500/3000 ml | IP / BP / USP |
Dialysis & Irrigation Solution
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| 1.5% Glycine | 3000 ml | IP |
| Sodium Chloride 0.9% - NS | 3000 ml | IP |
| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| 5% Dextrose | 500 ml | IP / BP / USP |
| 10% Dextrose | 500 ml | IP / BP / USP |
| 25% Dextrose | 500 ml | IP |
| Dextrose 5% & Sodium Chloride 0.9% | 500 ml | IP / BP / USP |
| Dextrose 5% & Sodium Chloride 0.45% | 500 ml | IP |
| Ringer Lactate | 500 ml | IP / BP |
| Compound Sodium Chloride Injection (Ringer Injection) | 500 ml | IP |
| Compound Sodium Lactate and Dextrose Injection | 500 ml | IP |
| Pediatric Maintenance Solution with 5% Dextrose | 500 ml | IP |
| Maintenance Solution with 5% Dextrose | 500 ml | IP |
| Sodium Chloride 0.9% | 100 / 500 / 3000 ml | IP / BP / USP |
| Sodium Chloride 0.45% | 500 ml | IP / USP |
Partner with Infunex

