| Composition | Pack | Prepared in |
|---|---|---|
| 5% Dextrose - D5 | 500 ml | IP / BP / USP |
| 10% Dextrose - D10 | 500 ml | IP / BP / USP |
| 25% Dextrose - D25 | 100 ml/500 ml | IP |
| Dextrose 5% & Sodium Chloride 0.9% - DNS | 500 ml | IP / BP / USP |
| Ringer Lactate - Compound Sodium Lactate RL | 500 ml | IP / BP |
| Pediatric Maintenance Solution with 5% Dextrose - P | 500 ml | IP |
| Maintenance Solution with 5% Dextrose - M | 500 ml | IP |
| Sodium Chloride 0.9% - NS | 100/500 ml | IP / BP / USP |

